MARITIME SAFETY INFORMATION (MSI) UPDATES
| No. | Category | Type of Navigational Warnings |
Met (Tick '√') |
MSI Serial Number | Date of transmission | Time | Date of cancellation | Time | Description | Request | Zone | Location |
| 001 | Safety | Local | 00125 | 20-Jan-25 | 10:00 | 21-Jan-25 | 10:00 | See attached | Please all stations to maintain safety precautions to avoid incidents while navigating in the channel | |||
| 002 | Safety | Coastal | √ | 00225 | 20-Jan-25 | 06:00 | 21-Jan-25 | 06:00 | See attached | |||
| 003 | Safety | Coastal | √ | 00325 | 05-Feb-25 | 06:00 | 06-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 004 | Safety | Coastal | √ | 00425 | 10-Feb-25 | 06:00 | 11-Feb-24 | 06:00 | see attached | |||
| 005 | Safety | Coastal | √ | 00525 | 11-Feb-25 | 06:00 | 12-Feb-25 | 06:00 | See attached | |||
| 006 | Safety | Coastal | √ | 00625 | 12-Feb-25 | 06:00 | 13-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 007 | Safety | Coastal | √ | 00725 | 19-Feb-25 | 06:00 | 20-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 008 | Safety | Coastal | √ | 00825 | 20-Feb-25 | 06:00 | 21-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 009 | Safety | Coastal | √ | 00925 | 24-Feb-25 | 06:00 | 25-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 010 | Safety | Coastal | √ | 01025 | 03-Mar-25 | 06:00 | 04-Feb-25 | 06:00 | see attached | |||
| 011 | Safety | Coastal | √ | 01125 | 05-Mar-25 | 06:00 | 06-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 012 | Safety | Coastal | √ | 01225 | 06-Mar-25 | 06:00 | 07-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 013 | Safety | Coastal | √ | 01325 | 17-Mar-25 | 06:00 | 18-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 014 | Safety | Coastal | √ | 01425 | 18-Mar-25 | 06:00 | 19-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 015 | Safety | Coastal | √ | 01525 | 19-Mar-25 | 06:00 | 20-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 016 | Safety | Coastal | √ | 01625 | 20-Mar-25 | 06:00 | 21-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 017 | Safety | Coastal | √ | 01725 | 21-Mar-25 | 06:00 | 22-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 018 | Safety | Coastal | √ | 01825 | 22-Mar-25 | 06:00 | 23-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 019 | Safety | Coastal | √ | 01925 | 27-Mar-25 | 06:00 | 28-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 020 | Safety | Coastal | √ | 02025 | 28-Mar-25 | 06:00 | 29-Mar-25 | 06:00 | see attached | |||
| 021 | Safety | Coastal | √ | 02125 | 31-Mar-25 | 06:00 | 01-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 022 | Safety | Coastal | √ | 02225 | 01-Apr-25 | 06:00 | 02-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 023 | Safety | Coastal | √ | 02325 | 02-Apr-25 | 06:00 | 03-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 024 | Safety | Coastal | √ | 02425 | 04-Apr-25 | 06:00 | 05-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 025 | Safety | Coastal | √ | 02525 | 08-Apr-25 | 06:00 | 09-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 026 | Safety | Coastal | √ | 02625 | 09-Apr-25 | 06:00 | 10-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 027 | Safety | Coastal | √ | 02725 | 10-Apr-25 | 06:00 | 11-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 028 | Safety | Coastal | √ | 02825 | 12-Apr-25 | 06:00 | 13-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 029 | Safety | Coastal | √ | 02925 | 14-Apr-25 | 06:00 | 15-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 030 | Safety | Coastal | √ | 03025 | 15-Apr-25 | 06:00 | 16-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 031 | Safety | Coastal | √ | 03125 | 22-Apr-25 | 06:00 | 23-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 032 | Safety | Coastal | √ | 03225 | 23-Apr-25 | 06:00 | 24-apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 033 | Safety | Coastal | √ | 03325 | 24-Apr-25 | 06:00 | 25-Apr-25 | 06:00 | see attached | |||
| 034 | Safety | Coastal | √ | 03425 | 07-May-25 | 06:00 | 08-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 035 | Safety | Coastal | √ | 03525 | 12-May-25 | 06:00 | 13-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 036 | Safety | Coastal | √ | 03625 | 15-May-25 | 06:00 | 16-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 037 | Safety | Coastal | √ | 03725 | 16-May-25 | 06:00 | 17-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 038 | Safety | Coastal | √ | 03825 | 17-May-25 | 06:00 | 18-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 039 | Safety | Coastal | √ | 03925 | 21-May-25 | 06:00 | 22-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 040 | Safety | Coastal | √ | 04025 | 22-May-25 | 06:00 | 23-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 041 | Safety | Coastal | √ | 04125 | 23-May-25 | 06:00 | 24-May-25 | 06:00 | see attached | |||
| 042 | Safety | Coastal | 04225 | 22-July-25 | 06:00 | 03-Aug-25 | 24:00 | see attached | Please all stations keep 1 nm from CS Normand Clipper as she is laying submarine cable | |||

